会计科目查询
全面查询会计科目编号、名称及适用范围,涵盖六大会计要素类别,提升财务工作效率与准确性。
绿色工具
| 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
| 1001 | 库存现金 | |
| 1002 | 银行存款 | |
| 1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 |
| 1011 | 存放同业 | 银行专用 |
| 1015 | 其它货币基金 | |
| 1021 | 结算备付金 | 证券专用 |
| 1031 | 存出保证金 | 金融共用 |
| 1051 | 拆出资金 | 金融共用 |
| 1101 | 交易性金融资产 | |
| 1111 | 买入返售金融资产 | 金融共用 |
| 1121 | 应收票据 | |
| 1122 | 应收帐款 | |
| 1123 | 预付帐款 | |
| 1131 | 应收股利 | |
| 1132 | 应收利息 | |
| 1211 | 应收保护储金 | 保险专用 |
| 1221 | 应收代位追偿款 | 保险专用 |
| 1222 | 应收分保帐款 | 保险专用 |
| 1223 | 应收分保未到期责任准备金 | 保险专用 |
| 1224 | 应收分保保险责任准备金 | 保险专用 |
| 1231 | 其它应收款 | |
| 1241 | 坏帐准备 | |
| 1251 | 贴现资产 | 银行专用 |
| 1301 | 贷款 | 银行和保险共用 |
| 1302 | 贷款损失准备 | 银行和保险共用 |
| 1311 | 代理兑付证券 | 银行和保险共用 |
| 1321 | 代理业务资产 | |
| 1401 | 材料采购 | |
| 1402 | 在途物资 | |
| 1403 | 原材料 | |
| 1404 | 材料成本差异 | |
| 1406 | 库存商品 | |
| 1407 | 发出商品 | |
| 1410 | 商品进销差价 | |
| 1411 | 委托加工物资 | |
| 1412 | 包装物及低值易耗品 | |
| 1421 | 消耗性物物资产 | 农业专用 |
二、负债类
| 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
| 2001 | 短期借款 | |
| 2002 | 存入保证金 | 金融共用 |
| 2003 | 拆入资金 | 金融共用 |
| 2004 | 向中央银行借款 | 银行专用 |
| 2011 | 同业存放 | 银行专用 |
| 2012 | 吸收存款 | 银行专用 |
| 2021 | 贴现负债 | 银行专用 |
| 2101 | 交易性金融负债 | |
| 2111 | 专出回购金融资产款 | 金融共用 |
| 2201 | 应付票据 | |
| 2202 | 应付帐款 | |
| 2205 | 预收帐款 | |
| 2211 | 应付职工薪酬 | |
| 2221 | 应交税费 | |
| 2231 | 应付股利 | |
| 2232 | 应付利息 | |
| 2241 | 其他应付款 | |
| 2251 | 应付保户红利 | 保险专用 |
三、共同类
| 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
| 3001 | 清算资金往来 | 银行专用 |
| 3002 | 外汇买卖 | 金融共用 |
| 3101 | 衍生工具 |
四、所有者权益类
| 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
| 4001 | 实收资本 | 银行专用 |
| 4002 | 资本公积 | |
| 4101 | 盈余公积 | |
| 4102 | 一般风险准备 | 金融共用 |
五、成本类
| 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
| 5001 | 生产成本 | |
| 5101 | 制造费用 | |
| 5201 | 劳务成本 | |
| 5301 | 研发支出 |
六、损益类
| 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
| 6001 | 主营业务收入 | |
| 6011 | 利息收入 | 金融共用 |
| 6021 | 手续费收入 | 金融共用 |
| 6031 | 保费收入 | 保险专用 |
| 6032 | 分保费收入 | 保险专用 |
| 6041 | 租赁收入 | 租赁专用 |
| 6051 | 其他业务收入 | |
| 6061 | 汇兑损益 | 金融专用 |
| 6101 | 公允价值变动损益 | |
| 6111 | 投资收益 | |
| 6201 | 摊回保险责任准备金 | 保险专用 |
| 6202 | 摊回赔付支出 | 保险专用 |
| 6203 | 摊回分保费用 | 保险专用 |
| 6301 | 营业外收入 | |
| 6401 | 主营业务成本 | |
| 6402 | 其它业务成本 | |
| 6405 | 营业税金及附加 |
相关工具
人民币大小写转换
将人民币数字金额转换为大写或小写汉字金额,或反向转换,支持多种格式设置,高效准确。
免费
印花税计算器
快速准确计算各类合同、产权转移书据、营业资金账簿等应缴纳的印花税额。
免费
年收益率APY计算器
APY计算器,根据名义利率和复利期数,精准算出实际年化收益率。
免费
年利率APR计算器
快速计算贷款或借贷的真实年利率APR,包含额外费用,助您了解实际成本。
免费
复合年增长率CAGR计算器
在线计算复合年增长率CAGR,分析投资收益,预测未来增长,快速了解您的财务表现。
免费
投资回报率ROI计算器
投资回报率ROI计算器,助您快速评估投资收益、计算周期内及年度投资回报率。
免费
年金终值系数FVIFA计算器
精准计算年金终值系数FVIFA,快速评估未来收益,支持自定义利率、期数和小数位数。
免费
股本回报率ROE计算器
快速计算股本回报率(ROE),衡量企业盈利能力,辅助投资决策。
免费
![[object Object]](/_next/image?url=%2Fimages%2Fmp_qrcode.jpg&w=640&q=75)